Die Reparaturschelle einschließlich ihres Klemmsystems ist aus Nirostahl hergestellt, das eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer garantiert. Die Labyrinth-Gummidichtung erfüllt die hygienischen Normen für den Kontakt mit Trinkwasser gemäß DVGW W 270 und gewährleistet zuverlässige Abdichtung der beschädigten Verbindungsstelle. Mit den Dichtschellen können Löcher und Risse, einschließlich Querbrüche, geschlossen oder für Verbindung von zwei Röhren verwendet werden. Die Reparaturschellen werden für DN 40 bis zu DN 2000 in verschiedenen Baulängen hergestellt. Auf Kundenwunsch liefern wir auch individuelle Maße.
DN | Spannbereich | Baulänge | Durchschnitt gemäß Rohrwerkstoff | Gewicht | Anzahl der Klemmverschlüsse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | Guß | Stahl | PVC | PE | Asbestzement | Nirostahl | (kg) | (St.) | |
40 | 40-43 | 155 | 42,3 | 50 | 40 | 1,3 | 1 | |||
44-47 | 155 | 44,5 | 50 | 1,3 | 1 | |||||
48-51 | 155 | 48;51 | 50 | 50 | 51 | 1,3 | 1 | |||
50 | 54-57 | 155 | 56 | 57 | 54 | 1,4 | 1 | |||
58-61 | 155 | 59;61 | 1,4 | 1 | ||||||
58-61 | 195 | 59;61 | 1,8 | 1 | ||||||
62-66 | 155 | 66 | 63 | 63 | 63 | 1,4 | 1 | |||
62-66 | 195 | 66 | 63 | 63 | 63 | 1,8 | 1 | |||
60 | 70-74 | 155 | 70 | 1,4 | 1 | |||||
70-74 | 195 | 70 | 1,8 | 1 | ||||||
75-78 | 155 | 77 | 76 | 75 | 75 | 1,4 | 1 | |||
75-78 | 195 | 77 | 76 | 75 | 75 | 1,8 | 1 | |||
65 | 80-84 | 155 | 82 | 82 | 84 | 1,5 | 1 | |||
80-84 | 195 | 82 | 82 | 84 | 2 | 1 | ||||
84-87 | 155 | 1,5 | 1 | |||||||
84-87 | 195 | 2 | 1 | |||||||
80 | 87-92 | 195 | 89 | 90 | 90 | 2 | 1 | |||
87-92 | 240 | 89 | 90 | 90 | 2,5 | 1 | ||||
92-96 | 195 | 95 | 2 | 1 | ||||||
92-96 | 240 | 95 | 2,5 | 1 | ||||||
97-103 | 195 | 97 | 102 | 98;100 | 2 | 1 | ||||
97-103 | 240 | 97 | 102 | 98;100 | 2,5 | 1 | ||||
100 | 104-112 | 195 | 108 | 110 | 110 | 104;106 | 2,3 | 1 | ||
104-112 | 240 | 108 | 110 | 110 | 104;106 | 2,6 | 1 | |||
113-122 | 195 | 118 | 114;121 | 118;120 | 2,3 | 1 | ||||
113-122 | 240 | 118 | 114;121 | 118;120 | 2,6 | 1 | ||||
123-129 | 195 | 127 | 125 | 125 | 126 | 2,3 | 1 | |||
123-129 | 240 | 127 | 125 | 125 | 126 | 2,6 | 1 | |||
125 | 130-136 | 240 | 133 | 2,8 | 1 | |||||
130-136 | 333 | 133 | 4,5 | 1 | ||||||
139-146 | 240 | 144 | 140 | 140 | 140 | 145 | 2,8 | 1 | ||
139-146 | 333 | 144 | 140 | 140 | 140 | 145 | 4,5 | 1 | ||
149-155 | 240 | 152 | 149;153 | 154 | 3 | 1 | ||||
150 | 156-162 | 240 | 159 | 160 | 160 | 156 | 3 | 1 | ||
156-162 | 333 | 159 | 160 | 160 | 156 | 4,8 | 1 | |||
168-174 | 240 | 170 | 168 | 172 | 168 | 3 | 1 | |||
168-174 | 333 | 170 | 168 | 172 | 168 | 4,8 | 1 | |||
176-184 | 240 | 178 | 180 | 178;184 | 3,2 | 1 | ||||
176-184 | 333 | 178 | 180 | 178;184 | 4,9 | 1 | ||||
175 | 184-192 | 240 | 185 | 3,5 | 1 | |||||
184-192 | 333 | 185 | 5 | 1 | ||||||
200 | 193-202 | 240 | 196 | 194 | 200 | 200 | 3,5 | 1 | ||
193-202 | 333 | 5 | 1 | |||||||
203-210 | 240 | 204;206 | 3,5 | 1 | ||||||
203-210 | 333 | 204;206 | 5 | 1 | ||||||
210-218 | 240 | 211;216 | 4,2 | 1 | ||||||
210-218 | 333 | 211;216 | 6 | 1 | ||||||
218-226 | 240 | 222 | 219 | 225 | 225 | 226 | 219 | 4,2 | 1 | |
218-226 | 333 | 222 | 219 | 225 | 225 | 226 | 219 | 6 | 1 | |
225 | 228-238 | 240 | 236 | 4,2 | 1 | |||||
228-238 | 333 | 236 | 6 | 1 | ||||||
239-247 | 240 | 245 | 244 | 4,5 | 1 | |||||
239-247 | 333 | 245 | 244 | 6,2 | 1 | |||||
248-256 | 240 | 250 | 250 | 254 | 4,7 | 1 | ||||
248-256 | 333 | 250 | 250 | 254 | 6,4 | 1 | ||||
250 | 260-270 | 240 | 267 | 264 | 4,8 | 1 | ||||
260-270 | 333 | 267 | 264 | 6,4 | 1 | |||||
270-280 | 240 | 274 | 273 | 280 | 5,2 | 1 | ||||
270-280 | 333 | 274 | 273 | 280 | 6,8 | 1 | ||||
280-290 | 240 | 280 | 280 | 288 | 5,5 | 1 | ||||
280-290 | 333 | 280 | 280 | 288 | 7 | 1 | ||||
275 | 290-300 | 240 | 292 | 5,5 | 1 | |||||
290-300 | 333 | 292 | 7 | 1 | ||||||
300-310 | 240 | 306 | 300 | 304;306 | 5,5 | 1 | ||||
300-310 | 333 | 306 | 300 | 304;306 | 7 | 1 | ||||
300 | 312-320 | 240 | 316 | 315 | 315 | 5,5 | 1 | |||
312-320 | 333 | 316 | 315 | 315 | 7 | 1 | ||||
322-332 | 240 | 326 | 324 | 5,8 | 1 | |||||
322-332 | 333 | 326 | 324 | 334 | 7,2 | 1 | ||||
332-342 | 240 | 6 | 1 | |||||||
332-342 | 333 | 7,4 | 1 | |||||||
344-354 | 240 | 346 | 346 | 6 | 1 | |||||
344-354 | 333 | 346 | 346 | 7,6 | 1 | |||||
350 | 354-364 | 240 | 356 | 355 | 355 | 360 | 354;356 | 6 | 1 | |
354-364 | 333 | 356 | 355 | 355 | 360 | 354;356 | 7,6 | 1 | ||
365-375 | 240 | 6,2 | 1 | |||||||
365-375 | 333 | 7,8 | 1 | |||||||
376-386 | 240 | 378 | 377 | 388 | 6,2 | 1 | ||||
376-386 | 333 | 378 | 377 | 388 | 8 | 1 | ||||
400 | 400-410 | 240 | 406 | 400 | 400 | 404 | 406 | 6,5 | 1 | |
400-410 | 333 | 406 | 400 | 400 | 404 | 406 | 8,4 | 1 | ||
424-434 | 240 | 428 | 6,7 | 1 | ||||||
424-434 | 333 | 428 | 8,8 | 1 | ||||||
438-450 | 240 | 7 | 1 | |||||||
438-450 | 333 | 9 | 1 | |||||||
450 | 450-460 | 240 | 457 | 450 | 450 | 442;460 | 456 | 6,8 | 1 | |
450-460 | 333 | 457 | 450 | 450 | 442;460 | 456 | 9 | 1 | ||
475-485 | 240 | 480 | 480 | 480 | 7,2 | 1 | ||||
475-485 | 333 | 480 | 480 | 480 | 9,4 | 1 | ||||
500 | 504-512 | 240 | 508 | 506 | 7,5 | 1 | ||||
504-512 | 333 | 508 | 506 | 9,8 | 1 | |||||
530-538 | 240 | 532 | 530 | 7,5 | 1 | |||||
530-538 | 333 | 532 | 530 | 9,8 | 1 |
DN | Spannbereich | Baulänge | Durchschnitt gemäß Rohrwerkstoff | Gewicht | Anzahl der Klemmverschlüsse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | (mm) | (mm) | GUß | Stahl | PVC | PE | Asbestzement | Nirostahl | (kg) | (St.) |
300 | 320-340 | 333 | 9 | 2 | ||||||
320-340 | 666 | 20 | 2 | |||||||
500 | 520-540 | 333 | 532 | 530 | 12 | 2 | ||||
520-540 | 666 | 532 | 530 | 24,5 | 2 | |||||
550 | 570-590 | 333 | 580 | 13 | 2 | |||||
570-590 | 666 | 580 | 26,5 | 2 | ||||||
600 | 590-615 | 666 | 610 | 592 | 606 | 28,5 | 2 | |||
620-640 | 333 | 634 | 622;630 | 630 | 630 | 14,5 | 2 | |||
620-640 | 666 | 634 | 622;630 | 630 | 630 | 30 | 2 | |||
670-690 | 333 | 15,5 | 2 | |||||||
670-690 | 666 | 32 | 2 | |||||||
700 | 710-730 | 333 | 720 | 15,5 | 2 | |||||
710-730 | 666 | 720 | 33 | 2 | ||||||
720-740 | 333 | 16 | 2 | |||||||
720-740 | 666 | 34 | 2 | |||||||
800 | 810-830 | 333 | 820 | 16 | 2 | |||||
810-830 | 666 | 820 | 32 | 2 | ||||||
835-855 | 333 | 852 | 16 | 2 | ||||||
835-855 | 666 | 852 | 34,5 | 2 | ||||||
1000 | 1010-1030 | 333 | 1020 | N/A | 3 | |||||
1010-1030 | 666 | 1020 | N/A | 3 | ||||||
1200 | 1210-1240 | 333 | 1220 | N/A | 3 | |||||
1210-1240 | 666 | 1220 | N/A | 3 | ||||||
1280-1310 | 333 | 1290 | N/A | 3 | ||||||
1280-1310 | 666 | 1290 | N/A | 3 |
Dichtet zuverlässig einen Bruch der Größe von 2/3 der Reparaturschellenlänge ab. | |
Arbeitsdrücke für Reparatur der Rohrleitung: | DN bis 200 mm 16 bar |
DN 201-500 mm 10 bar | |
DN über 500 mm 5 bar | |
Arbeitsdrücke für Verbindung der Röhren: | DN bis 150 mm 10 bar |
DN 151-300 mm 5 bar | |
Die Lebensdauer der Labyrinthdichtung beträgt 30 Jahre. Bei einer Verwendung der Reparaturschelle an Warmwasserleitungen mit einer Mediumstemperatur bis 100 °C beträgt die Lebensdauer max. 3 Jahre. Bei einer Heißluftleitung mit einer Mediumstemperatur bis 130 °C verkürzt sich die Lebensdauer auf 5 Monate. | |
Nicht zur Verbindung von Rohrleitungen unterschiedlicher Durchmesser geeignet | |
Maximaler tolerierter axialer Achsenversatz: 1 % des Außendurchmessers der Rohrleitung. | |
• Alle Schrauben sind mit einem speziell entwickelten Schmierstoff behandelt, der ein müheloses Anziehen bzw. Lösen der Schrauben auch in staubiger oder sandiger Umgebung gewährleistet und so schnelle Montage der Reparaturschelle ermöglicht. Die Gleiteigenschaften werden auch unter extremen Temperaturen gewahrt. | |
Werkstoffe: | Mantelblech: Nirostahl 1.4301 |
Schrauben: A2-70 | |
Dichtung: EPDM |
- Entfernen Sie grobe Verschmutzungen von der Rohrleitung (am besten mit einer Drahtbürste).
- Bereiten Sie die Reparaturschelle außerhalb des Arbeitsraumes vor, nehmen Sie die Abdeckungen ab und lösen Sie die Schrauben.
- Setzen Sie die Reparaturschelle an der Rohrleitung an und achten Sie dabei auf gleichmäßigen planen Sitz der Gummidichtung unter dem Abdeckblech (Abb. 1) ein.
- Zentrieren Sie die Reparaturschelle über der Schadstelle, im Idealfall mit dem Verschluss an der gegenüberliegenden Seite des beschädigten Rohres.
- Halten Sie die Reparaturschelle an den Bolzen und führen Sie die Schrauben ins Bolzengewinde (Abb. 2).
- Ziehen Sie die Schrauben wechselweise bis zu einem Anzugsmoment von 30-40 Nm an (Abb. 3).