Die starren Einbaugarnituren der Serie HECKL PREMIUM PLUS eignen sich für die Bedienung aller gängigen Schieber, Hausanschluss-Ventile und Ventilanbohrschellen. Die innenliegende Vierkant-Stange ist durch die Verwendung von Edelstahl komplett immun gegen Rost, eine galvanische Verzinkung schützt die aus Kugelgraphitguss gefertigten Kuppelmuffen und Vierkantschoner ebenfalls sicher vor vorzeitiger Korrosion.
Das Hülsrohr ist aus extrem widerstandsfähigem High-Density-Polyethylen hergestellt und schützt die innenliegende Edelstahl-Vierkantstange mit einer zusätzlichen Manschette sowohl auf Kupplungs- als auch Bedienerseite zuverlässig vor Schmutzeintritt. Eine zuverlässige Handhabung ist damit auch bei langer Lebensdauer gewährleistet. Mögliche Stoß- und Schwingungseinwirkungen auf die Armatur bzw. deren Rohrleitungen werden durch einen im Hülsrohr eingebauten Kompensator ebenfalls gedämpft.
Die teleskopische Ausführung der HECKL PREMIUM PLUS-Einbaugarnitur ermöglicht eine individuelle Anpassung des Bedienelementes an die jeweilige Einbautiefe bereits in der Erde verlegter Armaturen. Für die einfache Montage ist kein zusätzliches Werkzeug erforderlich. Die Verwendung der Teleskop-Einbaugarnitur PREMIUM PLUS in Verbindung mit allen Typen der Straßenkappen von HECKL ist jederzeit möglich und empfohlen. Das gilt, unter Anwendung einer HECKL-Tragplatte
Die aus Edelstahl gefertigte Vierkantstange sowie die galvanische Verzinkung der aus Kugelgraphitguss gefertigten Kuppelmuffen und Vierkantschoner gewährleisten absoluten Schutz vor Korrosion. Darüber hinaus bewahren Manschetten sowohl auf der Bedienter- als auch Kupplungsseite des aus extrem widerstandsfähigem High-Density-Polyethylen hergestellten Hülsrohres zuverlässig vor Schmutzeintritt. Eine zuverlässige Handhabung ist damit auch bei langer Lebensdauer gewährleistet. Mögliche Stoß- und Schwingungseinwirkungen auf die Armatur bzw. deren Rohrleitungen werden durch einen im Hülsrohr eingebauten Kompensator ebenfalls gedämpft.
Starre Einbaugarnituren PREMIUM PLUS
Artikel-Nr. | DN | RD [m] | L [m] | Gewicht [kg] | Verpackungseinheit (St./Palette) |
---|---|---|---|---|---|
ZA512050000xx | 40-50 | 1,50 | 1,05 | 4,51 | 40 |
ZA513050000xx | 40-50 | 2,00 | 1,55 | 6,16 | 40 |
ZA512080000xx | 65-80 | 1,50 | 1,05 | 4,51 | 40 |
ZA513080000xx | 65-80 | 2,00 | 1,55 | 6,16 | 40 |
ZA512150000xx | 100-150 | 1,50 | 1,05 | 4,51 | 40 |
ZA513150000xx | 100-150 | 2,00 | 1,55 | 6,16 | 40 |
ZA512200000xx | 200 | 1,50 | 1,05 | 5,28 | 40 |
ZA513200000xx | 200 | 2,00 | 1,55 | 7,26 | 40 |
ZA512300000xx | 250-300 | 1,50 | 1,05 | 5,28 | 40 |
ZA513300000xx | 250-300 | 2,00 | 1,55 | 7,26 | 40 |
Artikel-Nr. | DN | RD [m] | L [m] | Gewicht [kg] | Verpackungseinheit (St./Palette) |
---|---|---|---|---|---|
ZC532yyy000xx | 20-50 | 1,50 | 1,30 | 3,52 | 80 |
ZC533yyy000xx | 2,00 | 1,80 | 4,62 | 80 |
Teleskopische Einbaugarnituren PREMIUM PLUS
Artikel-Nr. | DN | RD [m] | L [m] | Gewicht [kg] | Verpackungseinheit (St./Palette) |
---|---|---|---|---|---|
ZA640050000xx | 40-50 | 1,0-1,4 | 0,63 | 3,85 | 40 |
ZA641050000xx | 40-50 | 1,2-1,8 | 0,82 | 4,73 | 40 |
ZA642050000xx | 40-50 | 1,4-2,2 | 1,12 | 6,27 | 40 |
ZA643050000xx | 40-50 | 1,9-3,2 | 1,52 | 8,36 | 40 |
ZA640080000xx | 65-80 | 1,0-1,4 | 0,63 | 3,85 | 40 |
ZA641080000xx | 65-80 | 1,2-1,8 | 0,82 | 4,73 | 40 |
ZA642080000xx | 65-80 | 1,4-2,2 | 1,12 | 6,27 | 40 |
ZA643080000xx | 65-80 | 1,9-3,2 | 1,52 | 8,36 | 40 |
ZA640150000xx | 100-150 | 1,0-1,4 | 0,63 | 3,85 | 40 |
ZA641150000xx | 100-150 | 1,2-1,8 | 0,82 | 4,73 | 40 |
ZA642150000xx | 100-150 | 1,4-2,2 | 1,12 | 6,27 | 40 |
ZA643150000xx | 100-150 | 1,9-3,2 | 1,52 | 8,36 | 40 |
ZA640200000xx | 200 | 1,2-1,6 | 0,63 | 4,95 | 40 |
ZA641200000xx | 200 | 1,4-2,0 | 0,82 | 6,27 | 40 |
ZA642200000xx | 200 | 1,6-2,5 | 1,12 | 8,36 | 40 |
ZA643200000xx | 200 | 2,0-3,3 | 1,52 | 11,11 | 40 |
ZA640300000xx | 250-300 | 1,4-1,8 | 0,63 | 4,95 | 40 |
ZA641300000xx | 250-300 | 1,6-2,2 | 0,82 | 6,27 | 40 |
ZA642300000xx | 250-300 | 1,8-2,7 | 1,12 | 8,36 | 40 |
ZA643300000xx | 250-300 | 2,2-3,4 | 1,52 | 11,11 | 40 |
Artikel-Nr. | DN | RD [m] | L [m] | Gewicht [kg] | Verpackungseinheit (St./Palette) |
---|---|---|---|---|---|
ZC639yyy000xx | 20-50 | 1,0-1,4 | 0,65 | 3,08 | 80 |
ZC640yyy000xx | 1,1-1,7 | 0,80 | 3,63 | 80 | |
ZC641yyy000xx | 1,3-2,1 | 1,00 | 4,51 | 80 | |
ZC642yyy000xx | 1,5-2,5 | 1,25 | 5,39 | 80 |
Anwendung: alle handelsüblichen Armaturen
Drehmoment: 150 Nm (bei Anbohrarmaturen)
280 Nm (bei Schiebergarnituren)
Anschluss: Schieber: mit einer Kuppelmuffe mittels Clip-Stift an die Schieberspindel
Ventilanbohrschellen: mit einer Kuppelmuffe mittels Clip-Stift an die Ventilspindel
Werkstoffe:
Starre: Edelstahlvierkant 14×14 mm (Ventilanbohrschellen) 18×18 mm (Schieber DN 40-150), 20×20 mm (Schieber DN 200-300)
Teleskopische: Edelstahlvierkant 14×14 / 20x20mm (Ventilanbohrschellen) 18×18 mm/ 25×25 mm (Schieber DN 40-150), 20×20 mm/ 30×30 mm (Schieber DN 200-300)
- Schutzrohr/Glocke: HDPE (zusammengeschweißt)
- Kuppelmuffe GGG40, für eine höhere Rostbeständigkeit auf min. 12 µm verzinkt
- Clip-Stift: Edelstahl
- Signalfahne